소 스프로킷잇수 |
소스프로킷회전속도 r/min | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | |
윤활형식A | 윤활형식B | 윤활형식C | ||||||||||||||||||||||
9 | 1.73 | 3.96 | 7.37 | 13.7 | 19.8 | 25.6 | 37.0 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 37.5 | 30.7 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | 16.7 | 14.8 | 13.2 | 10.8 | 9.11 | 7.78 | 6.74 | 5.91 | 5.25 |
10 | 1.93 | 4.43 | 8.26 | 15.4 | 22.2 | 28.7 | 41.4 | 50.3 | 50.3 | 50.3 | 44.0 | 36.0 | 30.2 | 25.8 | 22.2 | 19.5 | 17.3 | 15.5 | 12.7 | 10.6 | 9.11 | 7.90 | 6.93 | 6.15 |
11 | 2.15 | 4.91 | 9.16 | 17.1 | 24.6 | 31.9 | 45.9 | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 50.8 | 41.4 | 34.8 | 29.7 | 25.8 | 22.6 | 20.0 | 18.0 | 14.6 | 12.3 | 10.5 | 9.11 | 7.99 | 1.63 |
12 | 2.36 | 5.38 | 10.0 | 18.7 | 27.0 | 35.0 | 50.4 | 61.3 | 61.3 | 61.3 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | 29.4 | 25.8 | 22.7 | 20.4 | 16.7 | 14.0 | 11.9 | 10.3 | 9.11 | |
13 | 2.58 | 5.88 | 10.9 | 20.4 | 29.4 | 38.2 | 55.0 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 65.2 | 53.3 | 44.7 | 38.2 | 33.1 | 29.0 | 25.8 | 23.1 | 18.8 | 15.8 | 13.5 | 11.7 | 10.2 | |
14 | 2.78 | 6.37 | 11.8 | 22.1 | 31.9 | 41.3 | 59.6 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 59.6 | 49.9 | 42.6 | 37.0 | 32.4 | 28.7 | 25.8 | 21.0 | 17.6 | 15.0 | 13.0 | 11.4 | |
15 | 3.00 | 6.86 | 12.8 | 23.9 | 34.3 | 44.5 | 64.2 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 47.4 | 40.9 | 36.0 | 31.9 | 28.5 | 23.4 | 19.5 | 16.7 | 14.5 | 12.7 | |
16 | 3.23 | 7.36 | 13.7 | 25.6 | 36.8 | 47.7 | 68.8 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 89.0 | 72.9 | 61.0 | 52.1 | 45.2 | 39.6 | 35.1 | 31.4 | 25.8 | 21.5 | 18.3 | 15.9 | 14.0 | |
17 | 3.45 | 7.85 | 14.6 | 27.3 | 39.4 | 51.0 | 73.6 | 95.2 | 97.5 | 97.5 | 97.5 | 79.9 | 66.9 | 57.1 | 49.4 | 43.5 | 38.5 | 34.5 | 28.2 | 23.6 | 20.2 | 17.5 | ||
18 | 3.65 | 8.36 | 15.5 | 29.0 | 41.9 | 54.2 | 78.2 | 101 | 106 | 106 | 106 | 87.0 | 72.9 | 62.2 | 53.8 | 47.4 | 41.9 | 37.5 | 30.7 | 25.8 | 21.9 | 19.0 | ||
19 | 3.87 | 8.85 | 16.5 | 30.7 | 44.3 | 57.6 | 82.9 | 107 | 115 | 115 | 115 | 94.3 | 79.0 | 67.4 | 58.4 | 51.3 | 45.5 | 40.8 | 33.3 | 27.8 | 23.8 | 20.7 | ||
20 | 4.09 | 9.36 | 17.5 | 32.6 | 46.9 | 60.8 | 87.5 | 113 | 122 | 122 | 122 | 101 | 85.3 | 72.9 | 63.2 | 55.4 | 49.1 | 44.0 | 36.0 | 30.2 | 25.8 | 22.2 | ||
21 | 4.33 | 9.87 | 18.3 | 34.3 | 49.4 | 64.0 | 92.3 | 119 | 128 | 128 | 128 | 109 | 91.8 | 78.3 | 68.0 | 59.6 | 52.8 | 47.4 | 38.7 | 32.4 | 27.7 | 23.9 | ||
22 | 4.55 | 10.3 | 19.3 | 36.2 | 52.0 | 67.4 | 97.0 | 125 | 135 | 135 | 135 | 117 | 98.4 | 84.1 | 72.9 | 63.9 | 56.7 | 50.8 | 41.4 | 34.8 | 29.7 | 25.8 | ||
23 | 4.77 | 10.8 | 20.4 | 37.9 | 54.5 | 70.7 | 101 | 132 | 142 | 142 | 142 | 125 | 105 | 89.9 | 77.8 | 68.3 | 60.6 | 54.2 | 44.3 | 37.2 | 31.7 | 9.80 | ||
24 | 4.99 | 11.4 | 21.2 | 39.7 | 57.1 | 74.1 | 106 | 138 | 148 | 148 | 148 | 133 | 112 | 95.8 | 83.1 | 72.9 | 64.6 | 57.8 | 47.4 | 39.6 | 33.8 | |||
25 | 5.21 | 11.9 | 22.2 | 41.4 | 59.8 | 77.3 | 111 | 144 | 155 | 155 | 155 | 142 | 119 | 101 | 88.2 | 77.5 | 68.6 | 61.5 | 50.3 | 42.1 | 36.0 | |||
26 | 5.45 | 12.4 | 23.1 | 43.3 | 62.3 | 80.7 | 116 | 150 | 162 | 162 | 162 | 150 | 126 | 108 | 93.6 | 82.2 | 72.9 | 65.2 | 53.3 | 44.7 | 38.2 | |||
28 | 5.89 | 13.4 | 25.1 | 46.9 | 67.4 | 87.5 | 125 | 163 | 175 | 175 | 175 | 168 | 141 | 120 | 104 | 91.8 | 81.4 | 72.9 | 59.6 | 49.9 | 42.6 | |||
30 | 6.35 | 14.5 | 27.0 | 50.4 | 72.7 | 94.3 | 135 | 175 | 188 | 188 | 188 | 187 | 156 | 133 | 116 | 101 | 90.4 | 80.9 | 66.1 | 55.4 | 12.7 | |||
32 | 6.81 | 15.5 | 29.0 | 54.2 | 78.0 | 101 | 145 | 188 | 205 | 205 | 205 | 205 | 173 | 147 | 127 | 112 | 99.6 | 89.0 | 72.9 | 57.2 | ||||
35 | 7.51 | 17.1 | 31.9 | 59.6 | 86.0 | 111 | 160 | 207 | 236 | 236 | 236 | 236 | 197 | 168 | 146 | 128 | 113 | 101 | 83.4 | 69.8 | ||||
40 | 8.67 | 19.7 | 36.8 | 68.8 | 99.2 | 128 | 185 | 239 | 289 | 289 | 289 | 289 | 241 | 205 | 178 | 156 | 139 | 124 | 101 | |||||
45 | 9.86 | 22.4 | 41.9 | 78.2 | 112 | 146 | 210 | 272 | 333 | 333 | 333 | 333 | 289 | 246 | 212 | 187 | 165 | 148 | 57.4 |
★ 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 304호 (문래동3가), 타츠타코리아(주) [반품담당자] 앞
★ 연락처 : 02-3141-3111