소 스프로킷잇수 |
소스프로킷회전속도 r/min | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | |
윤활형식A | 윤활형식B | 윤활형식C | |||||||||||||||||||||||
9 | 0.23 | 0.56 | 1.03 | 1.93 | 3.62 | 5.21 | 6.74 | 8.26 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 9.62 | 7.63 | 6.23 | 5.23 | 4.14 | 3.40 | 2.85 | 2.43 | 1.93 | 1.58 | 1.32 | 1.13 | 0.98 | 0.86 |
10 | 0.27 | 0.62 | 1.17 | 2.17 | 4.06 | 5.84 | 7.56 | 9.24 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.2 | 8.94 | 7.31 | 6.13 | 4.86 | 3.97 | 3.33 | 2.85 | 2.26 | 1.85 | 1.54 | 1.32 | 1.15 | 1.00 |
11 | 0.30 | 0.69 | 1.29 | 2.41 | 4.48 | 6.47 | 8.38 | 10.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 12.9 | 10.3 | 8.43 | 7.07 | 5.61 | 4.59 | 3.84 | 3.28 | 2.60 | 2.14 | 1.78 | 1.53 | 1.32 | 1.15 |
12 | 0.34 | 0.76 | 1.41 | 2.65 | 4.93 | 7.10 | 9.21 | 11.2 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 11.7 | 9.62 | 8.05 | 6.39 | 5.23 | 4.38 | 3.74 | 2.97 | 2.43 | 2.04 | 1.73 | 1.51 | 1.32 |
13 | 0.35 | 0.83 | 1.54 | 2.89 | 5.38 | 7.75 | 10.0 | 12.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 13.2 | 10.8 | 9.07 | 7.20 | 5.89 | 4.94 | 4.21 | 3.34 | 2.73 | 2.29 | 1.95 | 1.70 | |
14 | 0.39 | 0.90 | 1.68 | 3.12 | 5.83 | 8.39 | 10.8 | 13.3 | 18.0 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 10.1 | 8.05 | 6.59 | 5.52 | 4.72 | 3.74 | 3.06 | 2.56 | 2.19 | 1.90 | |
15 | 0.42 | 0.96 | 1.80 | 3.36 | 6.29 | 9.04 | 11.7 | 14.3 | 19.3 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 16.4 | 13.4 | 11.2 | 8.94 | 7.31 | 6.13 | 5.23 | 4.14 | 3.40 | 2.85 | 2.43 | 2.10 | |
16 | 0.45 | 1.03 | 1.93 | 3.60 | 6.73 | 9.70 | 12.5 | 15.3 | 20.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 18.0 | 14.8 | 12.4 | 9.84 | 8.05 | 6.74 | 5.76 | 4.57 | 3.74 | 3.14 | 2.68 | 2.32 | |
17 | 0.49 | 1.10 | 2.07 | 3.85 | 7.19 | 10.3 | 13.4 | 16.4 | 22.2 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 19.8 | 16.2 | 13.5 | 10.7 | 8.82 | 7.39 | 6.30 | 5.01 | 4.09 | 3.43 | 2.94 | 2.55 | |
18 | 0.51 | 1.17 | 2.19 | 4.09 | 7.65 | 11.0 | 14.2 | 17.5 | 23.6 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 21.5 | 17.6 | 14.8 | 11.7 | 9.62 | 8.05 | 6.88 | 5.45 | 4.47 | 3.74 | 3.19 | ||
19 | 0.54 | 1.24 | 2.32 | 4.35 | 8.10 | 11.6 | 15.1 | 18.5 | 24.9 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 23.4 | 19.2 | 16.0 | 12.7 | 10.4 | 8.73 | 7.46 | 5.91 | 4.84 | 4.06 | 3.46 | ||
20 | 0.57 | 1.32 | 2.46 | 4.59 | 8.56 | 12.3 | 15.9 | 19.5 | 26.5 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 25.3 | 20.7 | 17.3 | 13.7 | 11.2 | 9.43 | 8.05 | 6.39 | 5.23 | 4.38 | 3.74 | ||
21 | 0.61 | 1.39 | 2.60 | 4.84 | 9.04 | 13.0 | 16.8 | 20.5 | 27.8 | 31.7 | 31.7 | 31.7 | 27.2 | 22.2 | 18.7 | 14.8 | 12.1 | 10.1 | 8.67 | 6.88 | 5.62 | 4.72 | 4.02 | ||
22 | 0.64 | 1.46 | 2.73 | 5.10 | 9.50 | 13.6 | 17.6 | 21.7 | 29.4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 29.2 | 23.8 | 20.0 | 15.8 | 12.9 | 10.8 | 9.29 | 7.37 | 6.03 | 5.06 | 4.31 | ||
23 | 0.68 | 1.53 | 2.85 | 5.33 | 9.97 | 14.3 | 18.5 | 22.7 | 30.7 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 31.1 | 25.5 | 21.4 | 16.9 | 13.8 | 11.6 | 9.94 | 7.88 | 6.46 | 5.40 | |||
24 | 0.69 | 1.61 | 2.99 | 5.59 | 10.4 | 15.0 | 19.5 | 23.8 | 32.3 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 33.1 | 27.2 | 22.7 | 18.0 | 14.8 | 12.4 | 10.5 | 8.39 | 6.88 | 5.76 | |||
25 | 0.73 | 1.68 | 3.12 | 5.84 | 10.9 | 15.7 | 20.4 | 24.8 | 33.6 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 35.3 | 28.9 | 24.3 | 19.2 | 15.7 | 13.1 | 11.2 | 8.94 | 7.31 | 6.13 | |||
26 | 0.76 | 1.75 | 3.26 | 6.10 | 11.3 | 16.3 | 21.2 | 26.0 | 35.1 | 39.9 | 39.9 | 39.9 | 37.4 | 30.6 | 25.6 | 20.4 | 16.6 | 13.9 | 11.9 | 9.48 | 7.75 | 6.49 | |||
28 | 0.83 | 1.90 | 3.53 | 6.61 | 12.3 | 17.6 | 22.9 | 28.0 | 38.0 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 41.8 | 34.3 | 28.7 | 22.7 | 18.7 | 15.6 | 13.3 | 10.5 | 8.67 | 7.25 | |||
30 | 0.90 | 2.04 | 3.80 | 7.12 | 13.2 | 19.2 | 24.8 | 30.2 | 40.9 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.4 | 38.0 | 31.7 | 25.3 | 20.7 | 17.3 | 14.8 | 11.7 | 9.62 | ||||
32 | 0.96 | 2.19 | 4.09 | 7.63 | 14.2 | 20.5 | 26.5 | 32.4 | 44.0 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 41.8 | 35.0 | 27.8 | 22.7 | 19.0 | 16.3 | 12.9 | 10.5 | ||||
35 | 1.05 | 2.41 | 4.50 | 8.41 | 15.6 | 22.6 | 29.2 | 35.8 | 48.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 47.9 | 40.1 | 31.7 | 26.0 | 21.9 | 18.7 | 14.8 | 12.1 | ||||
40 | 1.22 | 2.78 | 5.20 | 9.70 | 18.1 | 26.1 | 33.8 | 41.3 | 55.9 | 70.2 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 58.4 | 48.9 | 38.9 | 31.7 | 26.6 | 22.7 | 18.0 | |||||
45 | 1.39 | 3.16 | 5.91 | 11.0 | 20.5 | 29.5 | 38.4 | 46.9 | 63.5 | 79.7 | 83.1 | 83.1 | 83.1 | 69.8 | 58.4 | 46.4 | 38.0 | 31.7 | 27.2 |
★ 서울특별시 영등포구 당산로2길 12, 에이스테크노타워 304호 (문래동3가), 타츠타코리아(주) [반품담당자] 앞
★ 연락처 : 02-3141-3111